| Le Trèfle Andernosien | |||||||||
|
|
TOURNOIS des élèves 2025-2026 | ||||||||
| 3ième trimestre 2025-2026 | |||||||||
| AVRIL 2026 | MAI 2026 | JUIN 2026 | |||||||
| mercredi | 1 | Tournoi au Canon | vendredi | 1 | Challenge/2 ÉTÉ | lundi | 1 | ||
| jeudi | 2 | samedi | 2 | mardi | 2 | ||||
| vendredi | 3 | dimanche | 3 | mercredi | 3 | Tournoi à Andernos | |||
| samedi | 4 | lundi | 4 | jeudi | 4 | ||||
| dimanche | 5 | PÂQUES | mardi | 5 | vendredi | 5 | |||
| lundi | 6 | mercredi | 6 | samedi | 6 | ||||
| mardi | 7 | jeudi | 7 | dimanche | 7 | ||||
| mercredi | 8 | Tournoi JPP | vendredi | 8 | lundi | 8 | |||
| jeudi | 9 | samedi | 9 | mardi | 9 | ||||
| vendredi | 10 | dimanche | 10 | mercredi | 10 | Tournoi JPP | |||
| samedi | 11 | lundi | 11 | jeudi | 11 | ||||
| dimanche | 12 | mardi | 12 | vendredi | 12 | ||||
| lundi | 13 | mercredi | 13 | Tournoi JPP | samedi | 13 | Espérance/4 | ||
| mardi | 14 | jeudi | 14 | ASCENSION | dimanche | 14 | |||
| mercredi | 15 | Simultané | vendredi | 15 | lundi | 15 | |||
| jeudi | 16 | samedi | 16 | mardi | 16 | ||||
| vendredi | 17 | dimanche | 17 | mercredi | 17 | ||||
| samedi | 18 | lundi | 18 | jeudi | 18 | ||||
| dimanche | 19 | mardi | 19 | vendredi | 19 | ||||
| lundi | 20 | mercredi | 20 | Simultané | samedi | 20 | |||
| mardi | 21 | jeudi | 21 | dimanche | 21 | ||||
| mercredi | 22 | vendredi | 22 | lundi | 22 | ||||
| jeudi | 23 | samedi | 23 | Challenge/4 ÉTÉ | mardi | 23 | |||
| vendredi | 24 | dimanche | 24 | PENTECÔTE " | mercredi | 24 | Tournoi JPP | ||
| samedi | 25 | lundi | 25 | jeudi | 25 | ||||
| dimanche | 26 | mardi | 26 | vendredi | 26 | ||||
| lundi | 27 | mercredi | 27 | Tournoi JPP | samedi | 27 | |||
| mardi | 28 | jeudi | 28 | dimanche | 28 | ||||
| mercredi | 29 | Tournoi JPP | vendredi | 29 | lundi | 29 | |||
| jeudi | 30 | samedi | 30 | mardi | 30 | ||||
| dimanche | 31 | ||||||||
sportsregions